Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 25 | DALDINI Kim ROCCA Daniele | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3T | 15'08.8 | | |
2 | 2 | 1 | 18 | SPATARO Andrea D'AGOSTINO Pietro | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | R3C | 15'16.2 | | 7.4 7.4 |
3 | 1 | 1 | 2 | CHIESA Damiano GALLESE Camilla | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 15'16.3 | | 7.5 0.1 |
4 | 3 | 1 | 52 | TARGON Mattia PRIZZON Andrea | ITA ITA | AT RACING PEUGEOT 208 | R2B | 15'22.1 | | 13.3 5.8 |
5 | 2 | 2 | 1 | ARALDO Jacopo BOERO Lorena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | AS16 | 15'22.9 | | 14.1 0.8 |
6 | 3 | 1 | 29 | VARETTO Marco FORNACA Enrico | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | A7 | 15'23.0 | | 14.2 0.1 |
7 | 4 | 2 | 16 | PIZIO Mattia TOZZINI Paolo | ITA ITA | VAEMENIA HISTORIC ASD RENAULT CLIO | R3C | 15'23.1 | | 14.3 0.1 |
8 | 5 | 2 | 41 | GIORDANO Simone BANAUDI Bruno | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 15'23.6 | | 14.8 0.5 |
9 | 6 | 3 | 42 | CAFFONI Davide GROSSI Mauro | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 15'26.8 | | 18.0 3.2 |
10 | 7 | 4 | 38 | CANTAMESSA Luca BOLLITO Lisa | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 15'28.1 | | 19.3 1.3 |
11 | 8 | 5 | 40 | MARGAROLI Fabrizio DRESTI Andrea | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 208 | R2B | 15'30.1 | | 21.3 2.0 |
12 | 1 | 1 | 8 | BENAZZO Roberto FRANCALANCI Giampaolo | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'32.7 | | 23.9 2.6 |
13 | 9 | 2 | 24 | CADEI Alessandro BERTOTTO Claudio | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN DS3 | R3T | 15'35.2 | | 26.4 2.5 |
14 | 10 | 6 | 39 | PINZANO Corrado PASSONE Roberta | ITA ITA | NEW DRIVER'S TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 15'35.6 | | 26.8 0.4 |
15 | 4 | 3 | 5 | GODINO Bruno PAIRE Massimo | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 15'35.7 | | 26.9 0.1 |
16 | 11 | 3 | 15 | PULVIRENTI Andrea ROSSO Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 15'39.0 | 0'10 | 30.2 3.3 |
17 | 5 | 4 | 7 | TOMAINO Andrea SEGIR Andrea | ITA ITA | RACING FOR GENOVA CITROEN C2 | AS16 | 15'46.4 | | 37.6 7.4 |
18 | 12 | 7 | 46 | BRUNI Sergio ROLANDO Massimiliano | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 208 | R2B | 15'48.0 | | 39.2 1.6 |
19 | 13 | 4 | 23 | CRAVIOTTO Davide DE PAOLI Marta | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT NEW CLIO | R3C | 15'49.7 | | 40.9 1.7 |
| 6 | 5 | 3 | LUISON Marco ANDREIS Gloria | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO | AS16 | 15'49.7 | | 40.9 |
21 | 2 | 2 | 11 | BELTRAMO Mauro SALA Piercarlo | ITA ITA | SUBARU IMPREZA | N4 | 15'51.1 | 0'10 | 42.3 1.4 |
22 | 7 | 2 | 28 | MORINO Angelo PERINO Samuele | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | A7 | 15'51.7 | | 42.9 0.6 |
23 | 3 | 3 | 12 | CRESTO Alessandro SPARVIERI Simone | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT MITSUBISHI EVO IX | N4 | 15'52.9 | | 44.1 1.2 |
24 | 8 | 6 | 4 | VALLIVERO Paolo CIRILLO Stefano | CHE ITA | RENAULT CLIO | AS16 | 15'54.6 | | 45.8 1.7 |
25 | 14 | 8 | 53 | NOLASCO Edoardo ZANNI Gabriele | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 15'55.1 | | 46.3 0.5 |
26 | 9 | 1 | 84 | PETRACCA Marco SANDRIGO Stefano | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | AK10 | 15'55.7 | | 46.9 0.6 |
27 | 15 | 9 | 37 | PIEROTTI Luca MILLI Manuela | ITA ITA | SDD MARANELLO CORSE PEUGEOT 208 | R2B | 15'56.9 | | 48.1 1.2 |
28 | 10 | 7 | 6 | BIANCIOTTO Diego BRUNO Franco Stefano | ITA ITA | TWISTER ITALIA RENAULT CLIO | AS16 | 15'59.6 | | 50.8 2.7 |
29 | 16 | 10 | 43 | MARGAROLI Massimo CERUTTI Mario | ITA ITA | PEUGEOT 208 | R2B | 16'00.7 | | 51.9 1.1 |
30 | 17 | 11 | 51 | PALEARI Tommaso GARAVAGLIA Paolo | ITA ITA | LA SUPERBA OPEL ADAM | R2B | 16'04.4 | | 55.6 3.7 |
31 | 18 | 5 | 22 | DI CARLO Giovanni IGUERA Massimo Filippo | ITA ITA | VM MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | 16'04.5 | | 55.7 0.1 |
32 | 1 | 1 | 92 | GINO Alessandro SOMASCHINI Rachele | ITA ITA | MINI COOPER S JCW | PSTB6 | 16'06.7 | | 57.9 2.2 |
33 | 4 | 1 | 79 | CITTADINO Alain VERZINO Luca | ITA ITA | TURISMOTOR'S RENAUL CLIO RS | N3 | 16'08.4 | | 59.6 1.7 |
34 | 5 | 2 | 57 | FORMAGGIO Massimo BOTTEGA Nicolo' | ITA ITA | EQUIPE VITESSE RENAUL CLIO RS | N3 | 16'09.5 | | 1'00.7 1.1 |
35 | 6 | 3 | 58 | FERRANDO Giovanni OLIVO Jlenia | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 16'11.6 | | 1'02.8 2.1 |
36 | 7 | 4 | 56 | GIANOGLIO Alberto GROSSO Vilma | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 16'12.2 | | 1'03.4 0.6 |
37 | 8 | 5 | 74 | VERCELLI Enrico BIANCO Stefano | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT RENAULT CLIO | N3 | 16'12.9 | | 1'04.1 0.7 |
38 | 11 | 1 | 89 | ROSSO Fabio SAVARINO Elena | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A6 | 16'14.0 | | 1'05.2 1.1 |
39 | 19 | 12 | 47 | COMENDULLI Paolo GALANTUCCI Andrea | ITA ITA | EASY RACERS PEUGEOT 208 | R2B | 16'15.3 | | 1'06.5 1.3 |
40 | 12 | 3 | 31 | FERRARI Roberto DESOLE Tiziana | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 16'17.7 | | 1'08.9 2.4 |
41 | 20 | 13 | 50 | TAVELLI Gianluca COTTELLERO Nicolo' | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT CITROEN C2 | R2B | 16'20.4 | | 1'11.6 2.7 |
42 | 21 | 6 | 19 | GIAGONI Fabio TIRONE Elio | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | R3C | 16'23.4 | | 1'14.6 3.0 |
43 | 9 | 6 | 83 | POGLIANO Roberto POGLIANO Erica | ITA ITA | EUROSPEED RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 16'26.7 | | 1'17.9 3.3 |
44 | 22 | 14 | 48 | TARANTINO Flavio CAMPANELLA Luciano | ITA ITA | EUROSPEED | R2B | 16'28.5 | | 1'19.7 1.8 |
45 | 10 | 7 | 76 | LAZZARA Alessandro BOATTINI Fabrizio | ITA ITA | RACING FOR GENOVA RENAULT CLIO | N3 | 16'30.9 | | 1'22.1 2.4 |
46 | 13 | 2 | 86 | LEONI Marco PRIONI Lorenza | ITA ITA | BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 | AK10 | 16'31.9 | | 1'23.1 1.0 |
47 | 11 | 1 | 108 | BREGLIA Fabio SAVANT Aleina | ITA ITA | METECO CORSE CITROEN SAXO | N2 | 16'32.5 | | 1'23.7 0.6 |
| 11 | 8 | 73 | FINO Alessandro CIVALLERO Michela | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAUL CLIO RS | N3 | 16'32.5 | | 1'23.7 |
49 | 23 | 15 | 45 | GUERRA Marco DE MARCO Alice | ITA ITA | MOTOR IN MOTION PEUGEOT 208 | R2B | 16'32.7 | | 1'23.9 0.2 |
50 | 13 | 9 | 78 | BERTOLA Enzo MORA Igor | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 16'33.6 | | 1'24.8 0.9 |
51 | 14 | 1 | 101 | SALVATO Angelo CARBONE Erika | ITA ITA | LA SUPERBA PEUGEOT 106 | A5 | 16'43.9 | | 1'35.1 10.3 |
52 | 14 | 10 | 70 | ONNIS Michael PULIANI Nicola | ITA ITA | RALLY & C.O. PEUGEOT 206 RC | N3 | 16'45.1 | | 1'36.3 1.2 |
53 | 24 | 3 | 26 | CASERZA Gianluca BADINELLI Erika | CHE ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3T | 16'45.3 | | 1'36.5 0.2 |
54 | 15 | 2 | 91 | BATTAGLIA Mauro SALVIOLI Nadia | ITA ITA | DESTRA 4 PEUGEOT 106 | A6 | 16'46.0 | | 1'37.2 0.7 |
55 | 16 | 1 | 123 | DA LOZZO Andrea BOTTINI Laura | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 16'47.8 | | 1'39.0 1.8 |
56 | 17 | 4 | 34 | CHAPELLU Yves GAMBA Giampiero | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 306 | A7 | 16'53.6 | | 1'44.8 5.8 |
57 | 15 | 2 | 109 | TONISI Davide MARZANO Mariangela | ITA ITA | NEW TURBOMARK R. TEAM PEUGEOT 106 | N2 | 16'54.5 | | 1'45.7 0.9 |
58 | 18 | 3 | 90 | SCAGLIONE Marco SCAGLIONE Federica | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | A6 | 16'55.7 | | 1'46.9 1.2 |
59 | 19 | 2 | 99 | CANDIDI Simone METALDI Luca | ITA ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD PEUGEOT 106 | A5 | 16'57.1 | | 1'48.3 1.4 |
60 | 20 | 5 | 30 | ALA Riccardo PONZANO Grazia | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT RENAULT CLIO | A7 | 16'57.3 | | 1'48.5 0.2 |
61 | 25 | 16 | 44 | CARAMELLINO Monica PATRONE Giulia | ITA ITA | TURISMOTOR'S PEUGEOT 208 | R2B | 17'03.2 | | 1'54.4 5.9 |
62 | 2 | 2 | 93 | FORNACA Alessia QUASSOLO Valeria | ITA ITA | EUROSPEED MINI COOPER S | PSTB6 | 17'06.3 | | 1'57.5 3.1 |
63 | 26 | 17 | 49 | SAREDI Andrea COLOMBO Alex | ITA ITA | RALLY SPORT EVOLUTION PEUGEOT 208 | R2B | 17'07.5 | | 1'58.7 1.2 |
64 | 21 | 3 | 98 | CHENEY Thierry TORRICELLI Vincenzo | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT FIAT PANDA | A5 | 17'09.9 | | 2'01.1 2.4 |
65 | 22 | 4 | 103 | AMERIO Erwin PIZZATO Raffaele | ITA ITA | EUROSPEED PEUGEOT 106 | A5 | 17'10.4 | | 2'01.6 0.5 |
66 | 23 | 5 | 105 | VITTAZ Alessio CUAZ Francesco | ITA ITA | CARS FOR FUN PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 17'11.4 | | 2'02.6 1.0 |
67 | 24 | 6 | 32 | RUPIL Alessandro GASTALDELLO Enrico | ITA ITA | LA SUPERBA RENAULT CLIO | A7 | 17'13.9 | | 2'05.1 2.5 |
68 | 16 | 3 | 117 | TOCCHIO Marco SBICEGO Walter | ITA ITA | NORD OVEST RACING PEUGEOT 106 | N2 | 17'15.5 | | 2'06.7 1.6 |
69 | 25 | 6 | 104 | DE ANDREIS Davide GATTO Enrico | ITA ITA | BIELLA CORSE FIAT PANDA | A5 | 17'16.8 | | 2'08.0 1.3 |
70 | 17 | 4 | 110 | PELGANTINI Mirko MALANDRA Giovanni | ITA ITA | PEUGEOT 106 | N2 | 17'25.5 | | 2'16.7 8.7 |
71 | 26 | 2 | 122 | COLLO Ezio ROCCATI Fabrizio | ITA ITA | METECO CORSE FIAT 600 | A0 | 17'25.6 | | 2'16.8 0.1 |
72 | 27 | 4 | 88 | CARETTI Paolo BONANDO Diego | ITA ITA | VM MOTOR TEAM PEUGEOT 106 | A6 | 17'28.4 | | 2'19.6 2.8 |
73 | 18 | 5 | 112 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA ITA | PRO RALLY 2001 PEUGEOT 106 | N2 | 17'30.5 | | 2'21.7 2.1 |
74 | 19 | 11 | 82 | BIZZINI Gianluca BIZZINI Roberto | ITA ITA | BIELLA CORSE OPEL KADETT GSI. | N3 | 17'35.5 | | 2'26.7 5.0 |
75 | 20 | 12 | 71 | MONTEBELLO Fabrizio DI TRIA Marco | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 17'39.6 | | 2'30.8 4.1 |
76 | 28 | 3 | 121 | COTTO Matteo TROVA Cristiano | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT 600 | A0 | 17'45.2 | | 2'36.4 5.6 |
77 | 29 | 7 | 100 | BOSSUTO Stefano BONDI Nancy | ITA ITA | EFFERRE MOTORSPORT PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | 17'55.6 | | 2'46.8 10.4 |
78 | 21 | 6 | 114 | MOLLO Roberto BASSIGNANA Luca | ITA ITA | METECO CORSE SUZUKI SWIFT | N2 | 17'57.3 | | 2'48.5 1.7 |
79 | 27 | 1 | 55 | ROSSO Sergio Vittorio DEMARTINI Stefano | ITA ITA | EUROSPEED FIAT PUNTO | R3D | 18'03.5 | | 2'54.7 6.2 |
80 | 30 | 8 | 107 | BERNARDI Alessio GENISIO Alex | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | A5 | 18'13.5 | | 3'04.7 10.0 |
81 | 22 | 13 | 80 | ERCOLE Andrea RIBOLDI Claudia | ITA ITA | RENAULT CLIO | N3 | 18'17.8 | | 3'09.0 4.3 |
82 | 31 | 9 | 97 | MORGANI Bernardo CRAGNAZ Laura | ITA ITA | BIELLA CORSE SUZUKI SWIFT | A5 | 18'30.6 | | 3'21.8 12.8 |
83 | 28 | 18 | 54 | NIRO Giovanni NIRO Simone | ITA ITA | FORD FIESTA | R2B | 18'32.5 | 0'20 0'20 | 3'23.7 1.9 |
84 | 1 | 1 | 102 | CAPETO Giovanni DAGHERO Omar | ITA ITA | METECO CORSE FIAT UNO 70S. | PROE5 | 18'38.5 | | 3'29.7 6.0 |
85 | 1 | 1 | 127 | TUNINETTI Alberto DEGIORGIS Claudio | ITA ITA | METECO CORSE MITSUBISHI COLT | STD15 | 18'44.4 | | 3'35.6 5.9 |
86 | 2 | 1 | 95 | MANARA Corrado FARINELLA Fabio | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT OPEL ASTRA OPC | ST20 | 18'45.3 | | 3'36.5 0.9 |
87 | 23 | 14 | 75 | TOTINO Roberto CARENA Diego | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | 18'50.4 | | 3'41.6 5.1 |
88 | 24 | 15 | 81 | BOSCO Piero SCRIGNA Alessandro | ITA ITA | PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB OPEL ASTRA OPC | N3 | 18'53.5 | | 3'44.7 3.1 |
89 | 29 | 7 | 21 | SFORZINI Piergiorgio ROCCA Paolo | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | R3C | 18'56.4 | | 3'47.6 2.9 |
90 | 2 | 1 | 36 | GALAVERNA Adriano COMINO Mirko | ITA ITA | EUROSPEED FIAT RITMO ABARTH 130 TC | PROE7 | 18'59.4 | | 3'50.6 3.0 |
91 | 32 | 10 | 96 | DI CORSO Marco FARINA Raffaella | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM FIAT PANDA | A5 | 19'03.7 | 0'50 0'50 | 3'54.9 4.3 |
92 | 25 | 7 | 113 | BABANDO Richard BOTTA Federica | ITA ITA | CITROEN SAXO | N2 | 19'06.3 | | 3'57.5 2.6 |
93 | 26 | 8 | 118 | FABRI Nicolo' GULFI Davide | ITA ITA | WINNERS RALLY TEAM SUZUKI SWIFT | N2 | 19'21.0 | | 4'12.2 14.7 |
94 | 27 | 1 | 125 | OPPEZZO Carlo BASILE Alessio | ITA ITA | EQUIPE VITESSE PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 19'50.9 | | 4'42.1 29.9 |
95 | 3 | 1 | 94 | AMBROSIANI Francesco RIVA Carlo | ITA ITA | ALTA VALLE MOTOR SPORT BMW 320 | PS20 | 19'57.1 | 0'20 | 4'48.3 6.2 |
96 | 28 | 16 | 72 | GANDOLFI Riccardo VACCHIERI Serena | ITA ITA | METECO CORSE RENAULT CLIO | N3 | 21'06.7 | 0'30 | 5'57.9 1'09.6 |
ABBANDONI |
| | | 9 | PACAGNELLA Marco BOZZO Rolando Davide | ITA ITA | ASB SPORT SSD ARL MITSUBISHI LANCER | N4 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 20 | DI MONTE Fabrizio BARIANI Luigi | ITA ITA | ASD VALSUSA MOTOR TEAM RENAULT CLIO | R3C | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 27 | RIVALDI Fabio ZAMBETTI Roberto | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING CITROEN DS3 | R3T | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 35 | OMEDE' Livio MONTICONE Giuseppina | ITA ITA | TURISMOTOR'S FIAT UNO | A7 | RIT (CO2) - CASALBORGONE |
| | | 59 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA ITA | LANTERNA CORSE RALLY TEAM RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 77 | MAFFOLINI Fabio MAFFOLINI Fiorella | ITA ITA | ASD MEDIAPROM RACING RENAULT CLIO | N3 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 85 | MATTANA Claudio ROSSELLO Andrea | ITA ITA | NOVARA CORSE. CITROEN SAXO | AK10 | RIT (CO3B) - SETTIMO-RIORD-OUT/A |
| | | 87 | VARMERO Manuel RIZZATO Claudio | ITA ITA | DPD GROUP CITROEN SAXO | A6 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| | | 106 | GIAI VIA Franco CASELLATO Giulia | ITA ITA | PEUGEOT 106 RALLYE | A5 | NP (PS4) - FRANCA FIORINA |
| | | 111 | PELGANTINI Silvio NATALI Carol | ITA ITA | ALLMOTORS PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS3) - GAETANO TROLESE |
| | | 115 | MARCHETTO Francesco MARCHETTO Giovanni | ITA ITA | CITROEN SAXO VTS | N2 | RIT (CO3) - CORDOVA |
| | | 116 | LA COLA Alessio RODI Alessio | ITA ITA | METECO CORSE PEUGEOT 106 | N2 | RIT (PS1) - FRANCA FIORINA |
| | | 119 | BAUSANO Giovanni SCALI Andrea | ITA ITA | FIAT 600 | A0 | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 120 | ROTELLA Antonio RAPPOLDI Alessandro | ITA ITA | BIELLA MOTORSPORT FIAT 600 | A0 | RIT (CO3A) - SETTIMO T. RIORDINO |
| | | 124 | LISA Carlo MAGNETTI Flavio | ITA ITA | ASD DUE GI SPORT PEUGEOT 106 | N1 | RIT (PS2) - FELICE POZZO |